Der kan sorteres i de enkelte kolonner
Cox = Side henvisning i "A colour Guide" af Kenneth Cox.
RH = Side henvisning i Rhododendronhavens lille bog.
BED P =potte
BED B=børnebed.
PS. der arbejdes på siden. 1/4 info mangler også.
Opdateret 11 maj 2009
|
Opdateret 9 marts . 2008 |
| Nr. | Navn | Farve | Højde | Bed | cOX | RH | Å|M | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | R. Kermesina [Az].japonica | karminrøde | 0,8-1,1 m | 05 | 223 | 130 | 9805 | Lav til krypende |
| 002 | R. Blue Tit. | violetblå | 0,5-1,6 m | 05 | 63 | 58 | 9905 | Meget småbladet, og kompaktvoksende |
| 003 | R. Baden Baden | skarlagenrøde | 0,9-1,4 m | 09 | 159 | 56 | 9905 | Mellemstor bladet og bredt voksende busk |
| 004 | R. campanulatum. var. | hvidlige, rosa | 1,5-2 m | 02 | 82 | 14 | 0006 | Busk eller træ op til 10 m |
| 005 | R. keleticum. Ny indkøbt | rødviolette | 0,2-0,45 m | 10 | 54 | 28 | 0305 | Lav næsten krybende busk |
| 006 | R. Nova Zembla | rubinrøde | 1,5-2 m | 05 | 142 | 110 | 9506 | Storbladet busk med kraftige mørkegrønne blade |
| 007 | R. Moonlight, yak. | sartgule | 1-1,5 m | 05 | 9805 | yakushimanum hybrid | ||
| 008 | R. Mollis [Az] | brilliant Red | 1-2,5 m | 05 | 126 | 9805 | tidligst blomstrende azalea | |
| 009 | R. mucronulatum RF236/01 | rosaviolet | 0,7-1 m | 13 | 54 | 34 | 0409 | Løvfældende busk |
| 010 | R. Dora Amateis | hvide | 0,75-1,5 m | 02 | 65 | 97 | 9805 | Lav busk |
| 011 | R. Ramapo | violetrosa | 0,3-0,60 m | 02 | 69 | 114 | 9804 | Meget småbladet busk |
| 012 | R. Gertrud Schäle | skarlagenrøde | 0,5-1 m | 03 | 160 | 101 | 9804 | bredtvoksende busk |
| 013 | R. impeditum. | purpurblå | 0,2-0,4 m | 04 | 45 | 9804 | disse er nok mere R. fastigiatum | |
| 014 | R. racemosum. | lysrøde | 0,3-0,45 m | 05 | 55 | 42 | 9810 | Varieret busk |
| 015 | mørkrøde | 1-1,5 m | 03 | 82 | 23 | 0006 | høj busk. Store oval-elliptiske blade | |
| 016 | ravgule | 1,5-2 m | 03 | 104 | 57 | 9905 | Kræver gødning! | |
| 017 |
R. Terry, Japonica [Az] |
05 | ||||||
| 018 | 05 | 83 | 52 | |||||
| 019 | mørkeblå | 0,2-0,5 m | 11 | 68 | 109 | 9803 | Tæt kuppelformet lav busk | |
| 020 | hvid | 2-2,5 m | 02, 05 | 113 | 97 | 9905 | En meget hårdfør og taknemmelig hybrid | |
| 021 |
R. "navn ukent" sat af tidliger ejer |
07 | ||||||
| 022 | gul | 1,5-2 m | 02, 03 | 180 | 31 | 9904 | stærkt duftende | |
| 023 |
R. "navn ukent"Ukent hybrid |
05 † | ||||||
| 024 | lilla | 2-3 m | 03 | 109 | 60 | 9905 | Storbladet busk | |
| 025 |
R. "kirin" simsii,Tsutsusi. [Az] |
05 | ||||||
| 026 | lysblåviolette | 2-3 m | 03 | 118 | 100 | 9805 | storbladet busk med aflange brede blade | |
| 027 | Kirsebærrøde | 1,5-3 m | 03 | 163 | 101 | 9805 | Williamsianum hybrid | |
| 028 | lillarosa | 1-1,5 m | 02, 04 | 122 | 101 | 9805 | Mellemhøj busk | |
| 029 | purpurrosa | 1,5-3 m | 05 | 95 | 46 | 0009 | Lille træ eller busk, flot nyvækst | |
| 030 | rubinrosa | 1,5-2 m | 03 | 132 | 106 | 9905 | opretvoksende busk | |
| 031 | lavendelblå | 1-1,2 m | 15 | 67 | 107 | 9905 | Småbladet tætvoksende busk | |
| 032 |
R. Lees Dark Purpl, Catawbiense hyb. |
purpurviolette | 1-2 m | 01 | 133 | 107 | 9804 | Storbladet, bredt og tæt voksende busk |
| 033 | lysegule | 0,2-0,5 m | 05 | 117 | 9906 | Ofte rødbrunt vinter løv. | ||
| 034 |
R. Kalinka, yak. |
rubinrosa | 1-1,5 m | 02 | 172 | 106 | 9805 | Kompaktvoksende |
| 035 |
R. Morgenrot, yak. |
røde | 1-1,3 m | 02 | 173 | 109 | 9905 | En hårdfør yakushimanum hybrid |
| 036 |
R. Schneekrone,
yak. |
renhvid | 0,8-1,3 m | 03 | 195 | 116 | 9906 | Ny plante indkøbt efter vinterskader 07 |
| 037 | 04 | 157 | 119 | |||||
| 038 | R. Alfred | violette | 1,5-2 m | 05 | 100 | 0409 | Rigt blomstrende og storblomstrede | |
| 039 | violetblå | 0.5-0,8 m | 03, 11 | 62 | 56 | 9905 | Blomst næsten kobolt blå | |
| 040 |
R. decorum CNW 16-94-602 (CW) |
hvid | 2-3 m | 04 | 85 | 0003 | Flot men pladskrævende | |
| 041 | gul | 0,2-0,3 m | 15 | 69 | 112 | 0003 | lidt frost følsom | |
| 042 | purporrosa | 1-1,3 m | 02 | 61 | 111 | 0003 | kobberfarves om vinteren | |
| 043 |
R. yakushimanum, GFP Hollandsk form |
08 | 177 | 54 | ||||
| 044 |
R. calophytum RSF 1010/94 (HP) |
rosa hvidlige | 2-3 m | 04 | 84 | 13 | 0003 | Meget attraktiv, majestætiske bladplante |
| 045 |
R. dauricum ssp ledebourii "R. ledebouriana, RF 120/95" |
rødviolet | 1-2,5 m | 02 | 54 | 18 | 0003 | R. ledebouriana fra Rusland. |
| 046 |
R. prinophyllum., ARS 457/95 (CW) |
rosa violetrød | 1-3.5 m | 03 | 180 | 40 | 0003 | Løvfældende og flerstammet busk |
| 047 |
R. Anna, Catawbiense hyb. |
mørklilla | 1,5-2 | 01 | 101 | 55 | 0006 | imponerende blomster |
| 048 |
R. Percy Wiseman, yak. |
fersken, hvid | 1-1,5 m | 02 | 174 | 111 | 0006 | Kompakt- og bredt voksende busk |
| 049 | R. impeditum | purpurblå | 0,1-0,4 m | 08 | 45 | 0409 | Den ægte fra Jørn Dannesboe | |
| 050 |
R. Wombat [Az] |
02 | 225 | |||||
| 051 | hvid -rosa | 1-2 m | 05 | 96 | 13 | 0006 | Dette er en førsteklasse bladplante | |
| 052 | lyserøde | 1,2-1,8 m | 03 | 120 | 101 | 0006 | En smuk og blomstringsrig hybrid | |
| 053 |
R. barbatum , RHS 96279 SM-H |
renrød | 2-3 m | P | 81 | 53 | 0009 | Nyvæksten med røde knopskæl |
| 054 |
kirsebærrøde |
1,3-2 m | 07 | 119 | 100 | 0005 | Stor blomstrevillighed | |
| 055 |
R. Love Song yak. |
hvidrosa | 1-1,5 m | P | 0103 | Flot i følge Lisbeth | ||
| 056 |
R. Patricia Barmold [Az] |
hvid | 0,3-0,5 m | 05 | 131 | 0103 | flot, stortrives i min have | |
| 057 | rosarøde | 1-1,5 m | 05 | 165 | 109 | 0103 | Tætvoksende busk | |
| 058 |
R. fulvum. RHS 96483 SM-H |
hvid rosa | 1,2-1,8 m | 05 | 86 | 23 | 0104 | Nyvæksten med gulbrun eller grønlig belægning |
| 059 | rosa lyserød | 1-1,2 m | 05 | 85 | 37 | 0103 | meget runde blade | |
| 060 |
R. wiltonii. RF 233/96 SM-H |
09 | 98 | 53 | ||||
| 061 | R. xanthocodon (hvid) x R.xanthocodon (gul) Sofiero | 10 | 41 | 54 | ||||
| 062 |
R. smirnowii x R. yakushimanum [RF 312-96] |
08 | ||||||
| 063 |
R. Polaris yak. |
robinrosa | 0,7-1 m | 05 | 112 | 0105 | Meget kompakt og rigtblomstrende hybrid | |
| 064 | rosa | 1-1,5 m | 07 | 33 | 0105 | vanskelig at få flotte blade på | ||
| 065 | lysgule | 1-1,5 m | 05 | 122 | 102 | 0105 | en af de bedste klar-lysgule hybrider | |
| 066 | hvid rosa | 1-1,5 m | 12 | 122 | 43 | 0105 | En usædvanlig art med mange varianter | |
| 067 |
R. Rosita yak.
| rosa | 1,5-2 m | 15 | 125 | 0105 | En af Lisbeths favoritter. | |
| 068 | kirsebærrød | 1,5-2,5 m | 02 | 105 | 58 | 0105 | Storbladet, kraftigvoksende busk. | |
| 069 | 08 | 177 | 54 | |||||
| 070 | 93 | 13 | 03 † | |||||
| 071 |
R. sutchuenense (var. Geraldii?) |
02 | 86 | 48 | ||||
| 072 |
R. "navn ukent" [Az] Fra Ole Stig Chr. (Giv et bud) |
02 | ||||||
| 073 |
R. "navn ukent" Fra Ole Stig Chr. (Giv et bud) |
07 | ||||||
| 074 | R. Flava | lysgule | 1,5-2 m | 03 | 169 | 100 | 0108 | Tæt og kuppelformet busk |
| 075 | R. groenlandicum ledum, | hvide | 0,1-0,5 m | 09 | 46 | 25 | 0404 | Lav og bredvoksende busk |
| 076 | R. Blue Silver, | violetblå | 0,6-0,8 m | 03 | 63 | 0110 | Plantern er en småbladet og bladene er blågrå | |
| 077 | R. Abendrot, | mørkerøde | 0,2-0,6 m | 11 | 159 | 0110 | Dværg rhododendron | |
| 078 | R. Scarlet Wonder, | skarlagenrøde | 0,7-1,2 m | 08 | 162 | 116 | 0110 | Dietrich G. Hobbie 1960 |
| 079 | R. wasonii, | 12 | 98 | 52 | ||||
| 080 | R. adenogynum, LRS 1997/20 JN1996/530 | rosa/hvide | 1,5-2 m | 14 | 96 | 09 | 0111 | Bredt voksende busk |
| 081 | R. williamsianum, | 10 | 99 | 53 | ||||
| 082 | R. makinoi RF 247/00 SM-H | rosa hvide | 1-1,5 m | 08 | 94 | 32 | 0405 | Kuppelformet busk, |
| 083 | R. augustinii ssp. augustinii | lyseblå | 1,5-3 m | 08 | 56 | 11 | 0203 | Elegant åben plante |
| 084 | R. faberi RF228-01 | hvid | 1,2-1,8 m | 09 | 97 | 21 | 0409 | Kraftig voksende busk! |
| 085 | R. Anna Baldsiefen | lillarosa | 0,8-1 m | 05 | 62 | 0204 | En meget charmerende hybrid | |
| 086 | R. haematodes ssp. haematodes, Plantebytte | Blodrød | 0,8-1 m | 02 | 92 | 25 | 0205 | Normalt en dværgagtig busk |
| 087 | R. strigillosum, Plantebytte | 05 | 91 | 47 | ||||
| 088 | R. pachysanthum, Plantebytte | hvid | 0,5-1 m | 08 | 90 | 38 | 0205 | Med tæt siddende blomster |
| 089 | R. Rasputin, Westerstede | mørkblåviolet | 1-1,5 m | 07 | 102 | 114 | 0205 | God erstatning af R. Lees Dark Purple |
| 090 | R. Gibraltar [Az] Westerstede | orangefarvede | 1,2-1,4 m | 08 | 186 | 124 | 0205 | De mest populære af den orangeblomstrede |
| 091 | R. White Lights [Az] Westerstede | 05 | 194 | |||||
| 092 | R. Irene Koster, [Az] Westerstede | pink gul | 1-2 m | 08 | 190 | 126 | 0304 | Dufter fantastisk. |
| 093 | R. facetum ARS 9071 CW Frø planter 40 stk. | rød | 2-3 m | P | 93 | 0209 | Balf.f & Kingdon-Ward | |
| 094 | R. Sappho | hvidlilla | 2-3 m | 01 | 150 | 115 | 0209 | Meget kraftig vækst. |
| 095 | R. Red Jack, Opstammet, | 05 † | ||||||
| 096 | R. fictolacteum TJ x R. fictolacteum cw T.Stein, | hvid -cremrosa | 1,5-2 m | 05 | 84 | 22 | 0309 | |
| 097 | R. Ponticum ’Variegatum’, | lyslilla pink | 1,3-1,8 m | 05 | 146 | 9905 | Måske et pænt blad, men meget åben vækst | |
| 098 | R. selense ssp. Jucundum ARS 503-01 | rosarøde hvide | 1-1,5 m | 08 | 95 | 46 | 0305 | Blomstrer er ofte skjult af nyvæksten |
| 099 | R. saluenense, stik. | mørk-rødviolet | 0,8-1,3 m | 14 | 55 | 45 | 0309 | Opret vækst. |
| 100 | R. Ginny Gee. keiskei | citrongule/hvid | 0,3-0,8 m | 02 | 66 | 101 | 0304 | Krybende, lav og kompakt |
| 101 | R. nakaharai 'højkol form' | pink | 0,1-0,2 m | 05 | 198 | 35 | 0304 | elsker skygge, ekstrem lav. |
| 102 | R. fortunei | Hvid svagtrosa | 1-5 m | 05 | 85 | 23 | 0303 | 1855 af Robert Fortune |
| 103 | R. lanatum (RF 411-01) | lysegule | 0,4-1 m | B | 89 | 29 | 0409 | uldagtig |
| 104 | R. canadense | purpur | 1-1,2 m | 08 | 181 | 0305 | Løvfældende busk | |
| 105 | R. schlippenbachii | lysrosa | 1-1,5 m | 15 | 182 | 45 | 0305 | ægformede eller runde ornamenteret blade |
| 106 | R. pronum F. 30880 | cremegule | 0,1-0,3 m | 10 | 97 | 03 | 0304 | Utrolig langsomvoksende |
| 107 | R. exbeime, fra Ole Stig Chr. | cream-lysegul | 1-1,5 m | 05 | 0305 | En Aksel Olsen plante | ||
| 108 | R. basilicum | cream/lysegul | 1-3 m | 06 | 83 | 12 | 0309 | ornamenterede blade med indument |
| 109 | R. calostrotum ssp. keleticum Radicans | purpurviolette | 0,1-0,3 m | 10 | ? | 14 | 0309 | Tueformet krybende vækst |
| 110 | R. cinnabarinum | gulorange | 1,2-2 m | 09 | 40 | 17 | 9905 | Opretvoksende busk |
| 111 | R. edgeworthii (Kock # 56829 hp) | 42 | 07 † | |||||
| 112 | R. insigne RF 233-01 | pink | 1,3-1,8 m | 02 | 81 | 27 | 0309 | Bemærkelsværdig |
| 113 | R. campylocarpum DEB/LRS-99/26 | 82 | 14 | 07 † | ||||
| 114 | R. oreotrephes LRS02/05 | rosa, pink | 1-2 m | 09 | 57 | 37 | 0309 | tåler ikke vinterens vinde! |
| 115 | R. Blue Peter | violetblå | 1,5-3 m | 09 | 106 | 58 | 0310 | har en sortrød ganeplet |
| 116 | R. wallichii | 05 | 82 | 52 | ||||
| 117 | R. roxieanum var. oreonastes | hvid rosa | 1-1,5 m | P | 97 | 43 | 0401 | En usædvanlig art med mange varianter |
| 118 | R. elegantulum | 97 | 07 † | |||||
| 119 | R. prostratum | rød violetrosa | 0,3-0,5 m | 12 | 55 | 40 | 0404 | charmerende krybende art |
| 120 | R. pseudochrysanthum ARS 455-01 | hvide lyspink | 0,5-0,8 m | 09 | 90 | 41 | 0404 | gråligt indument |
| 121 | R. pseudochrysanthum RF 231/98 HA SM-H | 90 | 06 † | |||||
| 122 | R. brachycarpum ssp. tigerstedtii RN 4/99 201 | Hvide | 1,5-3 m | 15 | 93 | 13 | 0404 | Bredt voksende busk -træ |
| 123 | R. globigerum | hvide | 1-1,5 m | P | 97 | 24 | 0405 | Facon son en kugle |
| 124 | R. williamsianum RN 4/99 246 HA (hvid) | 09 | 99 | 53 | ||||
| 125 | R. elegantulum | hvid, lyserød | 0,4-0,9 m | P | 97 | 20 | 0404 | Ønsker et godt dræn |
| 126 | R. strigillosum ARS-338/98 R99-29 LRS | 07 | 97 | 47 | ||||
| 127 | R. yakushimanum, LRS-2/R02-02 | B | 177 | 54 | ||||
| 128 | R. traillianum JN655 | 08 | 98 | 49 | ||||
| 129 | R. brachycarpum ARS 196-102 | cream gul | 1,5-3 m | 15 | 93 | 13 | 0405 | Bredt voksende busk -træ |
| 130 | R. Graziella | lysrosa | 0,8-1,3 m | 09 | 124 | 103 | 0405 | Bladene er særdeles charmerende |
| 131 | R. Tina Heinje (opstammet) yak. hybrid | 05 | 176 | |||||
| 132 | R. purdomii | hvid pink | 0,8-1,8 m | 08 | 97 | 0605 | små hår på bladkanterne. | |
| 133 | R. recurvoides | hvid rosa | 0,7-1 m | 08 | 87 | 42 | 0405 | En meget fin bladplante, og behåret |
| 134 | R. Persil [Az] | hvid, gul | 1-2 m | 08 | 188 | 125 | 0405 | Exbury/Knaphill Hybrid |
| 135 | R. proteoides JN 829/99 | cremegule hvid | 0,1-0,4 m | 10 | 97 | 40 | 0406 | Meget langsomtvoksende og krybende |
| 136 | R. nakaharai x R. gaity | pink | 0,1-0,2 | 06 | 198 | 0409 | ekstrem lav. | |
| 137 |
R. praevernum ARS 224-2000 |
hvid | 1,35-1,8 m | 07 | 86 | 0410 | I familie med R. sutchuenense | |
| 138 | hvid, lyserød | 0,4-0,9 m | 08 | 97 | 20 | 0504 | Ønsker et godt dræn | |
| 139 |
R. rigidum "album" EGM 123 RHS 990011 sået 5-12-00 |
hvid ? | 0,8-1,8 m | 08 | 57 | 43 | 0504 | Flot blomst, kun en H4 |
| 140 |
R. keleticum [Grinderslev] |
rødviolette | 0,2-0,45 m | 10 | 54 | 28 | 0504 | Lav næsten krybende busk |
| 141 | R. Taurus | 07 | 154 | 118 | ||||
| 142 | R. forrestii var.repens | skarlagenrøde | 0,2-0,4 m | 12 | 92 | 23 | 0504 | Efter Georg Forrest, 1873-1932) |
| 143 | R. campylogynum var. myrtilloides | purpurrosa | 0,1-0,4 m | 13 | 40 | 15 | 0504 | Med bøjet frugtknude |
| 144 | R. adenosum Rock 18228 Kulu, S.W. Sichuan | lyserød-hvid | 1,5-4 m | 10 | 86 | 0504 | En glemt art, løs blomstring | |
| 145 | R. fictolacteum, plantebytte Gedved | 07 | 84 | 22 | ||||
| 146 | R. yungningense (R. glomeralatum) "Medlems møde" | B | ? | |||||
| 147 | R. camtschaticum | purpurrød | 0,2-0,4 m | 13 | 225 | 15 | 0504 | Fra Kamtschatka |
| 148 | R. lepidostylum | lysgul | 0,5-1 m | 11 | 56 | 30 | 0505 | Her flotte blålige blade |
| 149 | R. Carmen | mørkerød | 0,4-0,5 m | 13 | 160 | 59 | 0305 | Flot småbladet, kompakt næsten krybende |
| 150 | R. yunnanense, 99 Dragon Pool, 1998 TS | 08 | 46 | 54 | ||||
| 151 | R. haematodes.Torben Stein | blodrød | 0,8-1 m | 05 | 92 | 25 | 0505 | Normalt en dværgagtig busk |
| 152 | R. rupicola var. chryseum, Baim Shan 10/6-2002.TS | gul | 0,4-0,8 m | 09 | 46 | 44 | 0206 | fra Baim Shan, gave fra TS |
| 153 | R. recurvoides, kw7184, podedag 2005.TS | 10 | 87 | 42 | ||||
| 154 | R. Kermesina. alba [Az] japonica | hvid | 0,8-1,1 m | 10 | 223 | 130 | 0506 | Lav til krypende |
| 155 | R. Jock Brydon [Az] | 15 | 190 | 126 | ||||
| 156 | R. brachycarpum dwarf, tak til Rhododendron-Haven | cream gul | 0,1-0,5 m | B | 93 | 13 | 0510 | Fra Cox/Rhodohaven, næsten flad vækst. |
| 157 | R. ciliicalyx, ARS 4/02 HE | |||||||
| 158 | R. balangense. (JN, Glendoick) "Medlems møde" | lyserød-hvid | 2-5 m | B | 87 | 0601 | Fra Glendoick Gardens Ltd | |
| 159 | R. moupinense ARS 878-01 JEH "Medlems møde" | B | 54 | 34 | ||||
| 160 | R. yakushimanum, Henning Andersen. | B | 177 | 54 | ||||
| 161 | R. Wren | 12, 14 | 72 | 120 | ||||
| 162 | R. ferrugineum RF223-99 SM-H. Aktivitetsdag | karmoisinrøde | 0,4-0,6 m | 15 | 54 | 21 | 0604 | En af alpernes rhododendron |
| 163 | R. tatsienense ex. A.Clark Aktivitetsdag | 10 | 57 | |||||
| 164 | R. Praecox | lys lillarosa | 1-1,5 m | P | 69 | 112 | 0603 | |
| 165 | R. calendulaceum CW Ars 695-01 | rød-orange | 1-3 m | 08 | 179 | 13 | 0605 | Løvfældende busk, japansk vækst form. |
| 166 | R. Marley Hedges "Åbenhave 13 maj" | dyblilla | 1-3 m | 06 | 137 | 0605 | Medium størrelse til lille træ | |
| 167 | R. Mariola Yak. gul, H. Hachmann | 06 | ||||||
| 168 | R. Saphirblau, augustinii, lyseblå, H. Hachmann | 06 | 62 | |||||
| 169 | R. Eruption®, Hvid med rød kant. H. Hachmann | hvid og rosarød | 1,2-1,6 m | 06 | 117 | 99 | 0605 | Lisbeths favorit. |
| 170 | R. Blewbury, roxieanum, hvid. H. Hachmann | sart rosa/hvid | 0,8-0,9 m | 06 | 105 | 58 | 0605 | Helst i fuld sol. God hårdførhed |
| 171 | R. Purpurtraum, obtusum, H. Hachmann | violerøde | 0,4-0,6 m | 06 | 224 | 0605 | Mørke løv og kompakt vækst | |
| 172 | R. Maruschka obtusum, Jochen Böhlje | kerminrøde | 0,2-0,5 m | 13 | 224 | 131 | 0605 | Mørkerøde blade. |
| 173 | R. Kermesina. rose [Az] Jochen Böhlje | rosa hvid | 0,8-1,1 m | 15 | 223 | 130 | 0605 | Lav til krypende |
| 174 | R. makinoi (fuju-kaku-no-matsu) Birkerød | rosa hvid | 1-1,5 m | 10 | 94 | 32 | 0607 | Kuppelformet busk, |
| 175 | R. Biskra (Fra Torben Stein) | karminrosa | 1-1,5 m | B | 41 | 58 | 0608 | En af de mest hårdføre cinnabarinum hybrider |
| 176 |
R. Wee Bee (erstatningsplante) |
15 | 71 | 120 | ||||
| 177 | R. campylogynum 'Bodnant Red' | rød | 0,1-0,4 m | 10 | 40 | 15 | 0606 | Med bøjet frugtknude |
| 178 | R. dichroanthum ssp. scyphocalyx | orange gul | 0,4-0,8 m | P | 91 | 19 | 0609 | Ønsker dræn og kolde rødder. |
| 179 | R. dendrocharis (Carl Adam Lehmann) | rosa | 0,2-0,4 m | 10 | 53 | 0609 | En af de fineste genintroduceret arter | |
| 180 | R. thomsonii (Jørgen Meyer) | P | 99 | 49 | ||||
| 181 | R. kiusianum (Ole Rolf Jacobsen) | lyserød | 0,2-0,4 m | 14 | 197 | 28 | 0609 | blomstervillig vildart |
| 182 | R. vaseyi, 'White Find' fra frø 1985 (Carl Adam Lehmann) | 06 | 181 | 51 | ||||
| 183 | R. aperantum. stik. 08 juli 05 Flemming Friedrichsen | hvid, gul & rød | 0,3-0,6 m | P | 91 | 0609 | Ønsker dræn og kolde rødder. Kompakt | |
| 184 | R. roxieanum var. oreonastes, Eva&Hennin | hvid rosa | 1-1,5 m | B | 97 | 43 | 0703 | En usædvanlig art med mange varianter |
| 185 | R. pachysanthum, ORJ Rf239-01 Medlemsmøde | hvid | 0,5-1 m | P | 90 | 38 | 0703 | Med tæt siddende blomster |
| 186 | R. Gletschernacht, (R. russatum hybrid) | blåviolette | 0,8-1,2 m | 14 | 66 | 101 | 0704 | R. russatum hybrid |
| 187 | R. Patty Bee, keiskei Yaku, stik 8/9-04. FF04-103 | gul | 0,2-0,4 m | P | 68 | 0704 | kobberfarves om vinteren | |
| 188 | R. Chikor, stik 16/8-05 FF05-83 Flemming Friedrichsen | gul | 0,4-0,8 m | P | 64 | 0705 | Ikke til potte produktion! | |
| 189 | R. camtschaticum | purpurrød | 0,2-0,4 m | 10 | 225 | 15 | 0705 | Løvfældende, næsten krybende vækst |
| 190 | R. quinquefolium | hvid | 0,8-1,5 m | P | 182 | 41 | 0705 | Meget attraktiv blad plante |
| 191 | R. quinquefolium | hvid | 0,8-1,5 m | P | 182 | 41 | 0705 | Langsomvækst |
| 192 | R. kiusianum, alba | hvid | 0,2-0,4 m | 10 | 197 | 28 | 0705 | blomstervillig vildart |
| 193 | R. dauricum, alba leuchantum form RF222-01 JES | hvid | 0,8-1,8 m | P | 54 | 18 | 0705 | En af de tidlige forårs bebuder |
| 194 | R. nitidulum stik 27/08-04 FF04-92 | blåviolet | 0,1-0,4 m | 10 | 45 | 0408 | er normalt ikke i omløb. | |
| 195 | R. hirsutum var. 'Flore Pleno' | rosa dobb. | 0,7-1,5 m | 15 | 54 | 26 | 0705 | Behåret, en form med dobbelt blomster |
| 196 | R. Wagtail | 09 | 71 | |||||
| 197 | R. Nancy Evans | gul | 0,5-1 | P | 141 | 0705 | En af de gode gule hybrider. | |
| 198 | R. Panda | hvid | 0,3-0,5 m | 15 | 224 | 131 | 0705 | En af de fine små hvide azalier |
| 199 | R. linearifolium | P | 198 | 30 | ||||
| 200 | R. tritifolium | P | ? | |||||
| 201 | R. recurvoides "smalbladet form" | 10 | 87 | 42 | ||||
| 202 | R. calendulaceum, ARS 641/05 Gave fra Niels Agersnap | P | 179 | 13 | ||||
| 203 | R. calendulaceum, ARS 640/05 fra Niels Agersnap | P | 179 | 13 | ||||
| 204 | R. Praecox | lys lillarosa | 1-1,5 m | P | 69 | 112 | 0704 | Bastard mellem R. dahuricum og ciliatum |
| 205 | R. Lanatum RH's form | lysegul | 0,4-1 m | 10 | 89 | 29 | 0610 | RH form, uldagtig |
| 206 | R. yakushimanum, arvede fra Gundhil og Anker | 14 | 177 | |||||
| 207 | R. yakushimanum, arvede fra Gundhil og Anker | 10 | 177 | |||||
| 208 | R. ciliicalyx, Menzesia, He. Generalforsamling 07 | P | ||||||
| 209 | R. sanctum, ARS 542/02, cw He | rød | Gave fra Hans Eiberg | |||||
| 210 | R. nitidulum var omeiense | lilla | 0,3-0,5 m | 10 | 0709 | Ancher's Havecenter | ||
| 211 | R. Burletta | rød | P | 0709 | Blad underside rød ,Hansen Planter | |||
| 212 | R. bureavii, COX selvfed HE | hvid -rosa | 1-2 m | 05 | 96 | 13 | 0710 | Dette er en førsteklasse bladplante |
| 213 | R. maculiferum ARS 161/2000 HE | rosa til hvid | 1-5 m | P | 0709 | Lille træ lotteri Gl. Køgegard | ||
| 214 | R. oligocarpum Guizhou 148 EVA&HENNING | P | 0801 | ARS Alan J.B. Anderson, Skotland | ||||
| 215 | R. ambiguum cw | P | 0803 | Medlems møde 6/3-2008 | ||||
| 216 | R. Melina (az) | rosa | 30 cm | P | 0903 | Lav og kompact, Plante Oasen | ||
| 217 | R. Saint Merryn | blå lilla | 50 cm | P | 70 | 0804 | Meget flot blomster farve, svær! | |
| 218 | R. June Bee (B1) | hvid (lysegul) | 1 m | P | 0804 | (keiskei 'Yaku Fairy' x 'Mary Fleming') H5. Rhodo Roskilde | ||
| 219 | R. Hot Shot Varigated | rød | 0,5-0,8 m | P | 0804 | Obtusum hybride, Rhodo Roskilde | ||
| 220 | R. ferregineum | hvid | P | 0804 | indkøb generalforsamling 2008, Gedved | |||
| 221 | R. proteoides | creamgul | 10-30 cm | 10 | 97 | 3 | 0804 | CW Yunnan 2000, Jørgen Halse, Gedved |
| 222 | R. campanulatum | hvid | 1-8 m | P | 0503 | 7/1967 Forstbotaniskhave Charlottenlund, podening 05 | ||
| 223 | R. rubiginosum | rosa-lilla | 1-2 m | P | 0612 | RF 242/05 PVH, forenings frø | ||
| 224 | R. sinogrande op | creamhvid | 2-3 m | P | 0803 | ARS 316/05 NA06, forenings frø | ||
| 225 | R. balangense. | lyserød-hvid | 2-3 m | B | 87 | 0509 | ARS 605/04 JN, JH05, North west Sichuan 2500 m.*3 | |
| 226 | R. microgynum Type III | hvid | 0,5-1,5 m | P | 0805 | H. Hachmann 08, | ||
| 227 | R. complexum | purpurblå | 0,2-0,5 m | P | 0805 | H. Hachmann 08, Lapponica species | ||
| 228 | R. Goldköpfchen (Az) | orange | 1-3 m | P | 0805 | H. Hachmann 08, luteum hyb. | ||
| 229 | R. Midnight Beauty.
|
dyblilla | 1-2 m | P | 0805 | H. Hachmann 08, (frank gallsworthy x Jonathan Shaw) | ||
| 230 | R. cucculatum | hvidlig | 1-2 m | P | 0806 | flot blad plante | ||
| 231 | R. tsariense Ascravie | sart rosa/hvid | 1-2 m | P | 0806 | Nyvæksten er dækket af tæt gulbrunt filtet lag | ||
| 232 | R. leucaspis FR 112/94 x sibling | hvid | 10-30cm | P | 0905 | Mogens Olsen #4 Plantebytte 2/5-09 | ||
| 233 | R. pseudochrysanthum (”Suzuki”, cw. Mt. Gakka, 86 x RV. 72003) | P | 0905 | Mogens Olsen #57 Plantebytte 2/5-09 | ||||